Sourced sales
Sales ledger
Every graded sale that feeds the PHASMA valuation algorithm, with the venue, grade and date behind each price. Filter the tape and share the exact view from the URL.
Filters
| Card | Set | Grade | Venue | Sale date | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Charizard 1st Edition Shadowless | BAS | PSA 10 | PSA APR | 2026-09-27 | $387,750 |
| Ninetales Shadowless | BAS | PSA 10 | Goldin | 2026-09-27 | $2,059 |
| Zapdos Holo | FOS | PSA 9 | Goldin | 2026-09-27 | $1,168 |
| Pikachu 1st Edition | JUN | PSA 9 | TCGplayer | 2026-09-27 | $614 |
| Brock's Rhydon 1st Edition | GH | PSA 9 | eBay | 2026-09-27 | $551 |
| Erika's Vileplume Holo | GH | PSA 8 | TCGplayer | 2026-09-27 | $122 |
| Blastoise Holo | FBS | PSA 10 | PSA APR | 2026-09-27 | $2,150 |
| Pikachu Holo | SBS | PSA 10 | Goldin | 2026-09-27 | $2,541 |
| Charizard Holo | TPG | PSA 9 | Goldin | 2026-09-27 | $581 |
| Venusaur Holo | CFT | PSA 9 | TCGplayer | 2026-09-27 | $446 |
| Charizard Holo | JT | PSA 9 | eBay | 2026-09-27 | $374 |
| Pikachu Holo | JT | PSA 8 | TCGplayer | 2026-09-27 | $139 |
| Venusaur Holo | JP1 | PSA 10 | PSA APR | 2026-09-27 | $1,526 |
| Charizard Holo | TMB | PSA 10 | Goldin | 2026-09-27 | $1,359 |
| Blastoise Holo | LC | PSA 9 | Goldin | 2026-09-27 | $68 |
| Lugia Holo | NEO | PSA 10 | PSA APR | 2026-09-27 | $12,032 |
| Houndoom Holo | NED | PSA 10 | Goldin | 2026-09-27 | $2,059 |
| Charizard Holo | EX | PSA 10 | PSA APR | 2026-09-27 | $11,656 |
| Tyranitar Holo | AQ | PSA 10 | Goldin | 2026-09-27 | $3,619 |
| Charizard Shadowless | BAS | PSA 10 | PSA APR | 2026-09-27 | $58,280 |
| Dark Gyarados Holo | TR | PSA 10 | Goldin | 2026-09-27 | $2,496 |
| Mr. Mime Holo | JUN | PSA 9 | Goldin | 2026-09-27 | $316 |
| Lt. Surge's Raichu Holo | GH | PSA 9 | TCGplayer | 2026-09-27 | $395 |
| Zapdos Holo | KBS | PSA 9 | eBay | 2026-09-27 | $943 |
| Clefairy Holo | FBS | PSA 8 | TCGplayer | 2026-09-27 | $118 |
| Mewtwo Holo | WBS | PSA 10 | PSA APR | 2026-09-27 | $3,850 |
| Dragonite Holo | TPG | PSA 10 | Goldin | 2026-09-27 | $2,803 |
| Crystal Golem | SK | PSA 9 | Goldin | 2026-09-27 | $4,357 |
| Ampharos Holo | NEO | PSA 10 | PSA APR | 2026-09-27 | $12,032 |
| Ursaring Holo | NED | PSA 10 | Goldin | 2026-09-27 | $2,059 |
| Zapdos Holo | LC | PSA 9 | Goldin | 2026-09-27 | $157 |
| Dark Charizard 1st Edition | TR | PSA 9 | Goldin | 2026-09-22 | $2,662 |
| Kabutops Holo | FOS | PSA 9 | TCGplayer | 2026-09-22 | $474 |
| Flareon Holo | JUN | PSA 9 | eBay | 2026-09-22 | $354 |
| Wigglytuff Holo | JUN | PSA 8 | TCGplayer | 2026-09-22 | $190 |
| Charizard Holo | BS2 | PSA 10 | PSA APR | 2026-09-22 | $9,345 |
| Mewtwo Holo | KBS | PSA 10 | Goldin | 2026-09-22 | $1,652 |
| Charizard Holo | TCB | PSA 9 | Goldin | 2026-09-22 | $655 |
| Venusaur Holo | CCE | PSA 9 | TCGplayer | 2026-09-22 | $507 |
| Charizard Holo | CFT | PSA 9 | eBay | 2026-09-22 | $495 |
| Pikachu Holo | CFT | PSA 8 | TCGplayer | 2026-09-22 | $183 |
| Venusaur Holo | PJ | PSA 10 | PSA APR | 2026-09-22 | $1,793 |
| Charizard Holo | JP1 | PSA 10 | Goldin | 2026-09-22 | $1,596 |
| Blastoise Holo | TMB | PSA 9 | Goldin | 2026-09-22 | $90 |
| Pikachu Holo | SI | PSA 9 | TCGplayer | 2026-09-22 | $116 |
| Suicune 1st Edition | NRV | PSA 9 | Goldin | 2026-09-22 | $1,981 |
| Crystal Charizard | SK | PSA 9 | Goldin | 2026-09-22 | $4,316 |
| Dark Machamp Holo | TR | PSA 9 | Goldin | 2026-09-22 | $376 |
| Electrode Holo | JUN | PSA 9 | TCGplayer | 2026-09-22 | $365 |
| Brock's Golem Holo | GH | PSA 9 | eBay | 2026-09-22 | $370 |
| Misty's Tentacruel Holo | GH | PSA 8 | TCGplayer | 2026-09-22 | $92 |
| Nidoking Holo | GBS | PSA 10 | PSA APR | 2026-09-22 | $5,040 |
| Zapdos Holo | TCB | PSA 10 | Goldin | 2026-09-22 | $3,590 |
| Snorlax Holo | TPG | PSA 9 | Goldin | 2026-09-22 | $335 |
| Crystal Pidgeot | AQ | PSA 9 | TCGplayer | 2026-09-22 | $1,203 |
| Shining Gyarados 1st Edition | NRV | PSA 9 | Goldin | 2026-09-22 | $1,981 |
| Nidoking Holo | LC | PSA 9 | TCGplayer | 2026-09-22 | $175 |
| Machamp 1st Edition Shadowless | BAS | PSA 9 | TCGplayer | 2026-09-16 | $322 |
| Aerodactyl Holo | FOS | PSA 9 | eBay | 2026-09-16 | $885 |
| Moltres Holo | FOS | PSA 8 | TCGplayer | 2026-09-16 | $191 |
| Sabrina's Alakazam Holo | GC | PSA 10 | PSA APR | 2026-09-16 | $2,851 |
| Blaine's Ninetales 1st Edition | GH | PSA 10 | Goldin | 2026-09-16 | $1,203 |
| Charizard Holo | FBS | PSA 9 | Goldin | 2026-09-16 | $877 |
| Venusaur Holo | SBS | PSA 9 | TCGplayer | 2026-09-16 | $653 |
| Charizard Holo | CCE | PSA 9 | eBay | 2026-09-16 | $572 |
| Pikachu Holo | CCE | PSA 8 | TCGplayer | 2026-09-16 | $204 |
| Venusaur Holo | RG | PSA 10 | PSA APR | 2026-09-16 | $2,358 |
| Charizard Holo | PJ | PSA 10 | Goldin | 2026-09-16 | $2,120 |
| Blastoise Holo | JP1 | PSA 9 | Goldin | 2026-09-16 | $106 |
| Pikachu Holo | BCV | PSA 9 | TCGplayer | 2026-09-16 | $156 |
| Blastoise Holo | SI | PSA 9 | eBay | 2026-09-16 | $77 |
| Charizard Holo | LC | PSA 8 | TCGplayer | 2026-09-16 | $54 |
| Scizor Holo | NED | PSA 9 | TCGplayer | 2026-09-16 | $398 |
| Dark Espeon | NDE | PSA 9 | eBay | 2026-09-16 | $490 |
| Umbreon Holo | AQ | PSA 9 | TCGplayer | 2026-09-16 | $1,356 |
| Dark Dragonite Holo | TR | PSA 9 | TCGplayer | 2026-09-16 | $657 |
| Gengar Holo | FOS | PSA 9 | eBay | 2026-09-16 | $673 |
| Kangaskhan Holo | JUN | PSA 8 | TCGplayer | 2026-09-16 | $103 |
| Clefairy Holo | BS2 | PSA 10 | PSA APR | 2026-09-16 | $3,142 |
| Zapdos Holo | FBS | PSA 10 | Goldin | 2026-09-16 | $4,211 |
| Gyarados Holo | TCB | PSA 9 | Goldin | 2026-09-16 | $432 |
| Mew Holo | TPG | PSA 9 | TCGplayer | 2026-09-16 | $221 |
| Crystal Kingdra | AQ | PSA 9 | eBay | 2026-09-16 | $2,284 |
| Crystal Muk | AQ | PSA 8 | TCGplayer | 2026-09-16 | $174 |
| Politoed Holo | NED | PSA 9 | TCGplayer | 2026-09-16 | $398 |
| Light Togetic | NDE | PSA 9 | eBay | 2026-09-16 | $490 |
| Clefairy Holo | LC | PSA 8 | TCGplayer | 2026-09-16 | $24 |
| Mewtwo 1st Edition Shadowless | BAS | PSA 9 | eBay | 2026-09-10 | $2,280 |
| Ninetales Shadowless | BAS | PSA 8 | TCGplayer | 2026-09-10 | $436 |
| Dragonite Holo | FOS | PSA 10 | PSA APR | 2026-09-10 | $3,692 |
| Blaine's Charizard 1st Edition | GC | PSA 10 | Goldin | 2026-09-10 | $14,058 |
| Sabrina's Gengar 1st Edition | GH | PSA 9 | Goldin | 2026-09-10 | $357 |
| Pikachu Holo | KBS | PSA 9 | TCGplayer | 2026-09-10 | $644 |
| Charizard Holo | SBS | PSA 9 | eBay | 2026-09-10 | $733 |
| Pikachu Holo | SBS | PSA 8 | TCGplayer | 2026-09-10 | $272 |
| Venusaur Holo | TPG | PSA 10 | PSA APR | 2026-09-10 | $2,745 |
| Charizard Holo | RG | PSA 10 | Goldin | 2026-09-10 | $2,782 |
| Blastoise Holo | PJ | PSA 9 | Goldin | 2026-09-10 | $140 |
| Pikachu Holo | MP | PSA 9 | TCGplayer | 2026-09-10 | $182 |
| Blastoise Holo | BCV | PSA 9 | eBay | 2026-09-10 | $90 |
| Charizard Holo | TMB | PSA 8 | TCGplayer | 2026-09-10 | $71 |
| Pikachu Holo | LC | PSA 10 | PSA APR | 2026-09-10 | $621 |
| Umbreon Holo | NED | PSA 9 | eBay | 2026-09-10 | $1,216 |
| Houndoom Holo | NED | PSA 8 | TCGplayer | 2026-09-10 | $114 |
| Crystal Lugia | AQ | PSA 9 | eBay | 2026-09-10 | $2,261 |
| Tyranitar Holo | AQ | PSA 8 | TCGplayer | 2026-09-10 | $197 |
| Zapdos Holo | BAS | PSA 9 | eBay | 2026-09-10 | $551 |
| Dark Gyarados Holo | TR | PSA 8 | TCGplayer | 2026-09-10 | $131 |
| Pinsir Holo | JUN | PSA 10 | PSA APR | 2026-09-10 | $1,652 |
| Sabrina's Alakazam Holo | GH | PSA 10 | Goldin | 2026-09-10 | $2,772 |
| Gyarados Holo | FBS | PSA 9 | Goldin | 2026-09-10 | $512 |
| Clefairy Holo | TCB | PSA 9 | TCGplayer | 2026-09-10 | $297 |
| Snorlax Holo | CCE | PSA 9 | eBay | 2026-09-10 | $375 |
| Dragonite Holo | TPG | PSA 8 | TCGplayer | 2026-09-10 | $152 |
| Crystal Magneton | SK | PSA 10 | PSA APR | 2026-09-10 | $8,455 |
| Hitmontop Holo | NED | PSA 9 | eBay | 2026-09-10 | $1,216 |
| Ursaring Holo | NED | PSA 8 | TCGplayer | 2026-09-10 | $114 |
| Snorlax Holo | LC | PSA 10 | PSA APR | 2026-09-10 | $734 |
| Dark Dragonite 1st Edition | TR | PSA 10 | PSA APR | 2026-09-04 | $5,752 |
| Zapdos Holo | FOS | PSA 10 | Goldin | 2026-09-04 | $3,099 |
| Giovanni's Gyarados Holo | GC | PSA 9 | Goldin | 2026-09-04 | $613 |
| Erika's Vileplume Holo | GH | PSA 9 | TCGplayer | 2026-09-04 | $691 |
| Blastoise Holo | KBS | PSA 9 | eBay | 2026-09-04 | $445 |
| Mewtwo Holo | KBS | PSA 8 | TCGplayer | 2026-09-04 | $296 |
| Venusaur Holo | TCB | PSA 10 | PSA APR | 2026-09-04 | $3,520 |
| Charizard Holo | TPG | PSA 10 | Goldin | 2026-09-04 | $3,249 |
| Blastoise Holo | RG | PSA 9 | Goldin | 2026-09-04 | $184 |
| Pikachu Holo | JT | PSA 9 | TCGplayer | 2026-09-04 | $240 |
| Blastoise Holo | MP | PSA 9 | eBay | 2026-09-04 | $118 |
| Charizard Holo | JP1 | PSA 8 | TCGplayer | 2026-09-04 | $83 |
| Pikachu Holo | TMB | PSA 10 | PSA APR | 2026-09-04 | $826 |
| Blastoise Holo | LC | PSA 10 | Goldin | 2026-09-04 | $417 |
| Shining Gyarados | NRV | PSA 10 | PSA APR | 2026-09-04 | $8,366 |
| Crystal Kabutops | SK | PSA 10 | PSA APR | 2026-09-04 | $8,366 |
| Dark Vileplume Holo | TR | PSA 10 | PSA APR | 2026-09-04 | $1,551 |
| Mr. Mime Holo | JUN | PSA 10 | Goldin | 2026-09-04 | $1,934 |
| Nidoking Holo | BS2 | PSA 9 | Goldin | 2026-09-04 | $1,405 |
| Clefairy Holo | FBS | PSA 9 | TCGplayer | 2026-09-04 | $347 |
| Gyarados Holo | SBS | PSA 9 | eBay | 2026-09-04 | $483 |
| Zapdos Holo | TCB | PSA 8 | TCGplayer | 2026-09-04 | $193 |
| Feraligatr Holo | EX | PSA 10 | PSA APR | 2026-09-04 | $5,240 |
| Crystal Golem | SK | PSA 10 | Goldin | 2026-09-04 | $24,056 |
| Shining Celebi | NRV | PSA 10 | PSA APR | 2026-09-04 | $8,366 |
| Zapdos Holo | LC | PSA 10 | Goldin | 2026-09-04 | $925 |
| Charizard 1st Edition Shadowless | BAS | PSA 10 | PSA APR | 2026-08-29 | $396,912 |
| Dark Charizard 1st Edition | TR | PSA 10 | Goldin | 2026-08-29 | $18,144 |
| Articuno Holo | FOS | PSA 9 | Goldin | 2026-08-29 | $1,138 |
| Wigglytuff Holo | JUN | PSA 9 | TCGplayer | 2026-08-29 | $216 |
| Misty's Seadra Holo | GH | PSA 9 | eBay | 2026-08-29 | $313 |
| Blaine's Ninetales 1st Edition | GH | PSA 8 | TCGplayer | 2026-08-29 | $99 |
| Venusaur Holo | FBS | PSA 10 | PSA APR | 2026-08-29 | $4,704 |
| Charizard Holo | TCB | PSA 10 | Goldin | 2026-08-29 | $4,182 |
| Blastoise Holo | TPG | PSA 9 | Goldin | 2026-08-29 | $217 |
| Pikachu Holo | CFT | PSA 9 | TCGplayer | 2026-08-29 | $278 |
| Blastoise Holo | JT | PSA 9 | eBay | 2026-08-29 | $156 |
| Charizard Holo | PJ | PSA 8 | TCGplayer | 2026-08-29 | $110 |
| Pikachu Holo | JP1 | PSA 10 | PSA APR | 2026-08-29 | $970 |
| Blastoise Holo | TMB | PSA 10 | Goldin | 2026-08-29 | $488 |
| Venusaur Holo | LC | PSA 9 | Goldin | 2026-08-29 | $163 |
| Typhlosion Holo | NEO | PSA 10 | PSA APR | 2026-08-29 | $3,088 |
| Suicune 1st Edition | NRV | PSA 10 | Goldin | 2026-08-29 | $10,944 |
| Blastoise Holo | EX | PSA 10 | PSA APR | 2026-08-29 | $5,187 |
| Crystal Charizard | SK | PSA 10 | Goldin | 2026-08-29 | $23,808 |
| Blastoise Shadowless | BAS | PSA 10 | PSA APR | 2026-08-29 | $9,702 |
| Dark Machamp Holo | TR | PSA 10 | Goldin | 2026-08-29 | $2,016 |
| Nidoqueen Holo | JUN | PSA 9 | Goldin | 2026-08-29 | $309 |
| Misty's Tentacruel Holo | GH | PSA 9 | TCGplayer | 2026-08-29 | $323 |
| Gyarados Holo | KBS | PSA 9 | eBay | 2026-08-29 | $607 |
| Zapdos Holo | FBS | PSA 8 | TCGplayer | 2026-08-29 | $226 |
| Mew Holo | WBS | PSA 10 | PSA APR | 2026-08-29 | $1,638 |
| Snorlax Holo | TPG | PSA 10 | Goldin | 2026-08-29 | $2,029 |
| Crystal Crobat | SK | PSA 9 | Goldin | 2026-08-29 | $2,657 |
| Bellossom Holo | NEO | PSA 10 | PSA APR | 2026-08-29 | $3,088 |
| Shining Gyarados 1st Edition | NRV | PSA 10 | Goldin | 2026-08-29 | $10,944 |
| Gyarados Holo | LC | PSA 9 | Goldin | 2026-08-29 | $111 |
| Dark Blastoise 1st Edition | TR | PSA 9 | Goldin | 2026-08-23 | $1,420 |
| Moltres Holo | FOS | PSA 9 | TCGplayer | 2026-08-23 | $614 |
| Snorlax Holo | JUN | PSA 9 | eBay | 2026-08-23 | $815 |
| Blaine's Charizard 1st Edition | GC | PSA 8 | TCGplayer | 2026-08-23 | $626 |
| Blastoise Holo | BS2 | PSA 10 | PSA APR | 2026-08-23 | $3,142 |
| Charizard Holo | FBS | PSA 10 | Goldin | 2026-08-23 | $4,888 |
| Blastoise Holo | TCB | PSA 9 | Goldin | 2026-08-23 | $291 |
| Pikachu Holo | CCE | PSA 9 | TCGplayer | 2026-08-23 | $368 |
| Blastoise Holo | CFT | PSA 9 | eBay | 2026-08-23 | $182 |
| Charizard Holo | RG | PSA 8 | TCGplayer | 2026-08-23 | $125 |
| Pikachu Holo | PJ | PSA 10 | PSA APR | 2026-08-23 | $1,287 |
| Blastoise Holo | JP1 | PSA 10 | Goldin | 2026-08-23 | $652 |
| Venusaur Holo | TMB | PSA 9 | Goldin | 2026-08-23 | $190 |
| Charizard Holo | LC | PSA 9 | TCGplayer | 2026-08-23 | $182 |
| Houndoom 1st Edition | NRV | PSA 9 | Goldin | 2026-08-23 | $1,000 |
| Crystal Ho-Oh | SK | PSA 9 | Goldin | 2026-08-23 | $2,630 |
| Dark Slowbro Holo | TR | PSA 9 | Goldin | 2026-08-23 | $297 |
| Kangaskhan Holo | JUN | PSA 9 | TCGplayer | 2026-08-23 | $360 |
| Erika's Clefable Holo | GH | PSA 9 | eBay | 2026-08-23 | $350 |
| Sabrina's Alakazam Holo | GH | PSA 8 | TCGplayer | 2026-08-23 | $145 |
| Clefairy Holo | GBS | PSA 10 | PSA APR | 2026-08-23 | $1,920 |
| Gyarados Holo | TCB | PSA 10 | Goldin | 2026-08-23 | $2,293 |
| Typhlosion Holo | EX | PSA 9 | Goldin | 2026-08-23 | $2,091 |
| Crystal Muk | AQ | PSA 9 | TCGplayer | 2026-08-23 | $574 |
| Shining Magikarp 1st Edition | NRV | PSA 9 | Goldin | 2026-08-23 | $1,000 |
| Clefairy Holo | LC | PSA 9 | TCGplayer | 2026-08-23 | $74 |
| Charizard 1st Edition Shadowless | BAS | PSA 9 | Goldin | 2026-08-17 | $42,218 |
| Ninetales Shadowless | BAS | PSA 9 | TCGplayer | 2026-08-17 | $393 |
| Dragonite Holo | FOS | PSA 9 | eBay | 2026-08-17 | $627 |
| Zapdos Holo | FOS | PSA 8 | TCGplayer | 2026-08-17 | $186 |
| Blaine's Moltres 1st Edition | GC | PSA 10 | PSA APR | 2026-08-17 | $3,182 |
| Sabrina's Gengar 1st Edition | GH | PSA 10 | Goldin | 2026-08-17 | $2,217 |
| Blastoise Holo | FBS | PSA 9 | Goldin | 2026-08-17 | $340 |
| Pikachu Holo | SBS | PSA 9 | TCGplayer | 2026-08-17 | $474 |
| Blastoise Holo | CCE | PSA 9 | eBay | 2026-08-17 | $246 |
| Charizard Holo | TPG | PSA 8 | TCGplayer | 2026-08-17 | $166 |
| Pikachu Holo | RG | PSA 10 | PSA APR | 2026-08-17 | $1,491 |
| Blastoise Holo | PJ | PSA 10 | Goldin | 2026-08-17 | $866 |
| Venusaur Holo | JP1 | PSA 9 | Goldin | 2026-08-17 | $255 |
| Charizard Holo | TMB | PSA 9 | TCGplayer | 2026-08-17 | $213 |
| Venusaur Holo | SI | PSA 9 | eBay | 2026-08-17 | $161 |
| Blastoise Holo | LC | PSA 8 | TCGplayer | 2026-08-17 | $25 |
| Lugia Holo | NEO | PSA 9 | Goldin | 2026-08-17 | $2,171 |
| Houndoom Holo | NED | PSA 9 | TCGplayer | 2026-08-17 | $325 |
| Dark Tyranitar | NDE | PSA 9 | eBay | 2026-08-17 | $391 |
| Charizard Holo | EX | PSA 9 | Goldin | 2026-08-17 | $2,070 |
| Tyranitar Holo | AQ | PSA 9 | TCGplayer | 2026-08-17 | $568 |
| Charizard Shadowless | BAS | PSA 9 | Goldin | 2026-08-17 | $8,484 |
| Dark Gyarados Holo | TR | PSA 9 | TCGplayer | 2026-08-17 | $403 |
| Clefable Holo | JUN | PSA 9 | eBay | 2026-08-17 | $391 |
| Mr. Mime Holo | JUN | PSA 8 | TCGplayer | 2026-08-17 | $101 |
| Zapdos Holo | BS2 | PSA 10 | PSA APR | 2026-08-17 | $2,815 |
| Gyarados Holo | FBS | PSA 10 | Goldin | 2026-08-17 | $3,088 |
| Mewtwo Holo | WBS | PSA 9 | Goldin | 2026-08-17 | $597 |
| Dragonite Holo | TPG | PSA 9 | TCGplayer | 2026-08-17 | $525 |
| Crystal Golem | AQ | PSA 9 | eBay | 2026-08-17 | $1,116 |
| Crystal Golem | SK | PSA 8 | TCGplayer | 2026-08-17 | $1,247 |
| Ampharos Holo | NEO | PSA 9 | Goldin | 2026-08-17 | $2,171 |
| Ursaring Holo | NED | PSA 9 | TCGplayer | 2026-08-17 | $325 |
| Dark Feraligatr | NDE | PSA 9 | eBay | 2026-08-17 | $391 |
| Zapdos Holo | LC | PSA 8 | TCGplayer | 2026-08-17 | $50 |
| Charizard Unlimited | BAS | PSA 9 | eBay | 2026-08-11 | $1,284 |
| Dark Charizard 1st Edition | TR | PSA 8 | TCGplayer | 2026-08-11 | $705 |
| Lapras Holo | FOS | PSA 10 | PSA APR | 2026-08-11 | $2,077 |
| Giovanni's Gyarados Holo | GC | PSA 10 | Goldin | 2026-08-11 | $4,014 |
| Charizard Holo | BS2 | PSA 9 | Goldin | 2026-08-11 | $1,405 |
| Mewtwo Holo | KBS | PSA 9 | TCGplayer | 2026-08-11 | $284 |
| Blastoise Holo | SBS | PSA 9 | eBay | 2026-08-11 | $326 |
| Charizard Holo | TCB | PSA 8 | TCGplayer | 2026-08-11 | $212 |
| Pikachu Holo | TPG | PSA 10 | PSA APR | 2026-08-11 | $1,990 |
| Blastoise Holo | RG | PSA 10 | Goldin | 2026-08-11 | $1,008 |
| Venusaur Holo | PJ | PSA 9 | Goldin | 2026-08-11 | $338 |
| Charizard Holo | JP1 | PSA 9 | TCGplayer | 2026-08-11 | $285 |
| Venusaur Holo | BCV | PSA 9 | eBay | 2026-08-11 | $215 |
| Blastoise Holo | TMB | PSA 8 | TCGplayer | 2026-08-11 | $29 |
| Tyranitar Holo | NED | PSA 9 | eBay | 2026-08-11 | $580 |
| Suicune 1st Edition | NRV | PSA 8 | TCGplayer | 2026-08-11 | $568 |
| Espeon Holo | AQ | PSA 9 | eBay | 2026-08-11 | $1,105 |
| Crystal Charizard | SK | PSA 8 | TCGplayer | 2026-08-11 | $1,234 |
| Dark Blastoise Holo | TR | PSA 9 | eBay | 2026-08-11 | $720 |
| Dark Machamp Holo | TR | PSA 8 | TCGplayer | 2026-08-11 | $105 |
| Blaine's Charizard Holo | GC | PSA 10 | PSA APR | 2026-08-11 | $9,212 |
| Nidoking Holo | BS2 | PSA 10 | Goldin | 2026-08-11 | $9,256 |
| Nidoking Holo | GBS | PSA 9 | Goldin | 2026-08-11 | $784 |
| Zapdos Holo | TCB | PSA 9 | TCGplayer | 2026-08-11 | $585 |
| Mewtwo Holo | TPG | PSA 9 | eBay | 2026-08-11 | $587 |
| Snorlax Holo | TPG | PSA 8 | TCGplayer | 2026-08-11 | $213 |
| Crystal Nidoking | SK | PSA 10 | PSA APR | 2026-08-11 | $11,200 |
| Magnemite Holo | NED | PSA 9 | eBay | 2026-08-11 | $580 |
| Shining Gyarados 1st Edition | NRV | PSA 8 | TCGplayer | 2026-08-11 | $568 |
| Dark Raichu Holo | TR | PSA 10 | PSA APR | 2026-08-05 | $4,336 |
| Articuno Holo | FOS | PSA 10 | Goldin | 2026-08-05 | $2,726 |
| Sabrina's Alakazam Holo | GC | PSA 9 | Goldin | 2026-08-05 | $499 |
| Blaine's Ninetales 1st Edition | GH | PSA 9 | TCGplayer | 2026-08-05 | $621 |
| Venusaur Holo | KBS | PSA 9 | eBay | 2026-08-05 | $872 |
| Charizard Holo | FBS | PSA 8 | TCGplayer | 2026-08-05 | $247 |
| Pikachu Holo | TCB | PSA 10 | PSA APR | 2026-08-05 | $2,562 |
| Blastoise Holo | TPG | PSA 10 | Goldin | 2026-08-05 | $1,346 |
| Venusaur Holo | RG | PSA 9 | Goldin | 2026-08-05 | $392 |
| Charizard Holo | PJ | PSA 9 | TCGplayer | 2026-08-05 | $330 |
| Venusaur Holo | MP | PSA 9 | eBay | 2026-08-05 | $287 |
| Blastoise Holo | JP1 | PSA 8 | TCGplayer | 2026-08-05 | $36 |
| Charizard Holo | PSB | PSA 10 | PSA APR | 2026-08-05 | $1,195 |
| Venusaur Holo | LC | PSA 10 | Goldin | 2026-08-05 | $845 |
| Shining Magikarp | NRV | PSA 10 | PSA APR | 2026-08-05 | $7,524 |
| Crystal Celebi | SK | PSA 10 | PSA APR | 2026-08-05 | $11,088 |
| Haunter Holo | FOS | PSA 10 | PSA APR | 2026-08-05 | $2,376 |
| Nidoqueen Holo | JUN | PSA 10 | Goldin | 2026-08-05 | $1,670 |
| Clefairy Holo | BS2 | PSA 9 | Goldin | 2026-08-05 | $561 |
| Zapdos Holo | FBS | PSA 9 | TCGplayer | 2026-08-05 | $787 |
| Nidoking Holo | TCB | PSA 9 | eBay | 2026-08-05 | $662 |
| Gyarados Holo | TCB | PSA 8 | TCGplayer | 2026-08-05 | $238 |
| Meganium Holo | EX | PSA 10 | PSA APR | 2026-08-05 | $4,704 |
| Crystal Crobat | SK | PSA 10 | Goldin | 2026-08-05 | $16,728 |
| Shining Raichu | NRV | PSA 10 | PSA APR | 2026-08-05 | $7,524 |
| Gyarados Holo | LC | PSA 10 | Goldin | 2026-08-05 | $590 |
| Blastoise 1st Edition Shadowless | BAS | PSA 10 | PSA APR | 2026-07-30 | $47,018 |
| Dark Blastoise 1st Edition | TR | PSA 10 | Goldin | 2026-07-30 | $9,544 |
| Dragonite Holo | FOS | PSA 9 | Goldin | 2026-07-30 | $585 |
| Blaine's Charizard 1st Edition | GC | PSA 9 | TCGplayer | 2026-07-30 | $2,310 |
| Lt. Surge's Electabuzz Holo | GH | PSA 9 | eBay | 2026-07-30 | $292 |
| Sabrina's Gengar 1st Edition | GH | PSA 8 | TCGplayer | 2026-07-30 | $343 |
| Pikachu Holo | FBS | PSA 10 | PSA APR | 2026-07-30 | $3,026 |
| Blastoise Holo | TCB | PSA 10 | Goldin | 2026-07-30 | $1,588 |
| Venusaur Holo | TPG | PSA 9 | Goldin | 2026-07-30 | $515 |
| Charizard Holo | RG | PSA 9 | TCGplayer | 2026-07-30 | $433 |
| Venusaur Holo | JT | PSA 9 | eBay | 2026-07-30 | $334 |
| Blastoise Holo | PJ | PSA 8 | TCGplayer | 2026-07-30 | $43 |
| Charizard Holo | SSB | PSA 10 | PSA APR | 2026-07-30 | $1,596 |
| Venusaur Holo | TMB | PSA 10 | Goldin | 2026-07-30 | $1,130 |
| Pikachu Holo | LC | PSA 9 | Goldin | 2026-07-30 | $101 |
| Feraligatr Holo | NEO | PSA 10 | PSA APR | 2026-07-30 | $2,974 |
| Houndoom 1st Edition | NRV | PSA 10 | Goldin | 2026-07-30 | $6,302 |
| Venusaur Holo | EX | PSA 10 | PSA APR | 2026-07-30 | $4,659 |
| Crystal Ho-Oh | SK | PSA 10 | Goldin | 2026-07-30 | $16,564 |
| Venusaur Shadowless | BAS | PSA 10 | PSA APR | 2026-07-30 | $7,696 |
| Dark Slowbro Holo | TR | PSA 10 | Goldin | 2026-07-30 | $1,818 |
| Pinsir Holo | JUN | PSA 9 | Goldin | 2026-07-30 | $266 |
| Sabrina's Alakazam Holo | GH | PSA 9 | TCGplayer | 2026-07-30 | $508 |
| Nidoking Holo | FBS | PSA 9 | eBay | 2026-07-30 | $885 |
| Gyarados Holo | FBS | PSA 8 | TCGplayer | 2026-07-30 | $167 |
| Dragonite Holo | WBS | PSA 10 | PSA APR | 2026-07-30 | $3,210 |
| Typhlosion Holo | EX | PSA 10 | Goldin | 2026-07-30 | $11,656 |
| Crystal Magneton | SK | PSA 9 | Goldin | 2026-07-30 | $1,509 |
| Heracross Holo | NEO | PSA 10 | PSA APR | 2026-07-30 | $2,974 |
| Shining Magikarp 1st Edition | NRV | PSA 10 | Goldin | 2026-07-30 | $6,302 |
| Snorlax Holo | LC | PSA 9 | Goldin | 2026-07-30 | $120 |
| Charizard 1st Edition Shadowless | BAS | PSA 10 | Goldin | 2026-07-24 | $437,250 |
| Dark Dragonite 1st Edition | TR | PSA 9 | Goldin | 2026-07-24 | $989 |
| Zapdos Holo | FOS | PSA 9 | TCGplayer | 2026-07-24 | $1,156 |
| Pikachu 1st Edition | JUN | PSA 9 | eBay | 2026-07-24 | $608 |
| Giovanni's Gyarados Holo | GC | PSA 8 | TCGplayer | 2026-07-24 | $207 |
| Venusaur Holo | BS2 | PSA 10 | PSA APR | 2026-07-24 | $2,815 |
